Plongée sous-marine > Sites de plongées vidéo

Sites de plongée


Afficher Sites de plongées FCMOVIE sur une carte plus grande

atlantique
 en degrés sexagésimaux
Espagne
 
Galicia
La Corogne El Grelle (vid.) N 43° 22' 52,064'' W 8° 23' 19,338''
 
Guipuscoa
Fontarrabie Anse Asturiagua N 43° 23' 29,036'' W 1° 47' 17,401''
Fontarrabie Cap Figuier N 43° 23' 47,836'' W 1° 47' 14,032''
Fontarrabie Le Mur N 43° 23' 22,517'' W 1° 47' 15,929''
San Sebastian Pointe Centella N 43° 19' 31,033'' W 2° 1' 7,766''
 
france
 
finistère
Morgat Les Verrès N 48° 12' 35,852'' W 4° 26' 30,365''
Morgat Pierre Profonde N 48° 12' 28,343'' W 4° 27' 19,116''
Carantec Le Taureau N 48° 40' 36,66'' W 3° 53' 09,74''
Carantec Bezhinnenou N 48° 41' 12,77'' W 3° 53' 55,50''
Carantec Calhic N 48° 40' 57,11'' W 3° 53' 35,81''
 
landes
Hossegor Canal d'Hossegor N 43° 39' 43,286'' W 1° 25' 51,895''
Mimizan récif artificiel N 44° 10' 24,91'' W 1° 20' 54,859''
 
loire atlantique
Le Croisic Plateau du Four N 47° 17' 20,202'' W 2° 38' 11,764''
 
morbihan
Locmariaquer Er lanik N 47° 34' 9,199'' W 2° 53' 48,97''
 
pyrénées atlantiques
Bayonne épave Cruz Secundo(fiche) N 43° 31' 13,523'' W 1° 35' 56,494''
Bayonne La Barre N 43° 32' 34,865'' W 1° 32' 45,154''
Biarritz basse des Esclaves N 43° 28' 32,815'' W 1° 35' 6,745''
Biarritz Boucalot N 43° 29' 3,206'' W 1° 34' 32,92''
Biarritz port vieux N 43° 28' 58,368'' W 1° 34' 4,753''
Biarritz Villa Belza N 43° 28' 43,799'' W 1° 24' 48,456''
Guéthary Cambo Banco N 43° 27' 19,93'' W 1° 37' 31,354''
Guéthary Guéthary N 43° 25' 48,731'' W 1° 36' 45,893''
Guéthary Putzu N 43° 26' 25,8'' W 1° 37' 0,001''
Guéthary Roche aux Gorgones N 43° 27' 0'' W 1° 37' 0,001''
Hendaye baie d'Hendaye N 43° 23' 38,602'' W 1° 46' 12,194''
Hendaye Les Paquerettes N 43° 23' 31,2'' W 1° 46' 25,799''
Saint Jean de Luz Aroka Tikia N 43° 23' 35,066'' W 1° 38' 57,563''
Saint Jean de Luz Digue aux Chevaux N 43° 23' 38,317'' W 1° 39' 41,051''
Saint Jean de Luz Ficoa en cala N 43° 26' 24,518'' W 1° 38' 44,585''
Saint Jean de Luz Les Grottes N 43° 26' 24,518'' W 1° 38' 44,585''
 
vendée
Les Sables d'Olonnes épave aviso allemand (fiche) (vid.) N 46° 28' 48'' W 1° 47' 0,96''
savoie
Tignes Lac de Tignes (vid.) N 45° 27' 56,516'' E 6° 54' 12,877''
Morzine lac de montriond (vid.) N 46° 12' 33,559'' E 6° 43' 26,274''

 
Océan indien
 en degrés sexagésimaux
Madagascar
Nosy Sainte Marie île aux nattes (diap.) S 17° 6' 5,584'' E 49° 47' 47,623''
 
Réunion
Saint Gilles lagon de Saint Gilles S 21° 4' 49,181'' E 55° 13' 14,228''
 
Mayotte
Mamoudzou ilot bambo S 12° 55' 56,334'' E 45° 11' 56,645''
Mamoudzou ilot bandrélé S 12° 53' 57,88'' E 45° 13' 47,37''
Mamoudzou N'gouja beach S 12° 59' 33,41'' E 45° 8' 2,796''
Mamoudzou passe en S S 12° 51' 53,14'' E 45° 16' 19,769''
 
Terres Australes et Antarctiques Françaises
île Amsterdam La Roche Godon S 37° 47' 42,245'' E 77° 34' 30,81''
île Kerguelen Baie Larose S 49° 36' 36,605'' E 69° 20' 49,513''
île Kerguelen Baie Norvégienne S 49° 21' 46,534'' E 70° 21' 18,277''
île Kerguelen Fjord des Portes Noires S 49° 29' 4,542'' E 69° 5' 34,534''
île Kerguelen Herbier de PAF S 49° 21' 9,23'' E 70° 13' 11,251''
île Kerguelen Lac d'Armor S 49° 28' 0,595'' E 69° 43' 12''
île Kerguelen Pointe des Cormorans S 49° 21' 25,376'' E 70° 13' 17,731''
île Kerguelen Port Bizet S 49° 30' 45,403'' E 69° 54' 18,108''
île Kerguelen Port Raymond S 49° 20' 37,054'' E 69° 51' 48,942''

 
manche
 en degrés sexagésimaux
cotes d'armor
Saint Quay Portrieux Petite Grand Basse N 48° 40' 32,3'' W 2° 43' 32,38''
Trébeurden Ar Veskleg Kreiz N 48° 46' 31,019'' W 3° 36' 49,424''
Trébeurden Le Four N 48° 47' 40,24'' W 3° 37' 14,146''
Trégastel île Ronde N 48° 50' 8,833'' W 3° 31' 8,494''
 
Manche
Cherbourg au large de l'île Pelée N 49° 40' 42,254'' W 1° 34' 44,652''
Cherbourg Digue Hersant N 49° 39' 27,81'' W 1° 36' 21,715''
Cherbourg épave chaland N 49° 40' 23,657'' W 1° 39' 30,622''
Cherbourg épave Génaral du Temple N 49° 42' 48,971'' W 1° 36' 40,37''
Cherbourg épave Johane N 49° 41' 29,234'' W 1° 41' 5,446''
Cherbourg épave Léopoldville N 49° 45' 1,285'' W 1° 36' 49,021''
Cherbourg épave remorqueur N 49° 41' 32,856'' W 1° 41' 9,877''
Cherbourg épave St Hubert N 49° 41' 6,295'' W 1° 40' 25,468''
Cherbourg épave Stratalbyn N 49° 42' 3,01'' W 1° 36' 19,357''
Cherbourg épave USSA N 49° 41' 21,437'' W 1° 39' 13,745''
Cherbourg fort de l'est N 49° 40' 15,56'' W 1° 35' 56,53''
Cherbourg fort du Centre N 49° 40' 26,857'' W 1° 37' 0,278''
Cherbourg île Pelée N 49° 40' 18,822'' W 1° 34' 17,296''
Cherbourg Les éponges (vid.) N 49° 41' 75" W 1° 38' 25"
Cherbourg Quai de France N 49° 38' 55,939'' W 1° 37' 1,477''
Cosqueville les Mares N 49° 42' 25,294'' W 1° 23' 29,008''
Dielette épave du Karen Folmer N 49° 37' 7,32'' W 1° 57' 36''
Dielette le wharf N 49° 32' 45,647'' W 1° 53' 7,325''
Fermanville plage de la mondrée N 49° 41' 33,331'' W 1° 27' 26,039''
Le Becquet au large du Becquet N 49° 40' 41,704'' W 1° 32' 46,097''
Le Becquet Les Grûnes N 49° 40' 23,707'' W 1° 31' 9,44''
Le Brick Anse du Brick N 49° 40' 8,159'' W 1° 29' 36,665''
Omonville la Rogue La Cormorandière N 49° 41' 37,428'' W 1° 49' 24,038''
Omonville la Rogue Port du Hâble N 49° 42' 22,795'' W 1° 50' 3,127''
Port Lévi Port Lévi N 49° 41' 14,276'' W 1° 28' 35,843''
Querqueville Digue de Querqueville (extérieur rade) N 49° 40' 24,456'' W 1° 40' 3,374''
Querqueville Digue de Querqueville (intérieur rade) N 49° 40' 19,657'' W 1° 39' 52,254''
Querqueville fort de Chavagnac N 49° 40' 14,059'' W 1° 39' 55,033''
Querqueville Port de Querqueville N 49° 40' 12,461'' W 1° 40' 41,999''
Urville Nacqueville Plateau de Nacqueville N 49° 41' 19,187'' W 1° 42' 4,27''
Seine Maritime
Antifer Terminal pétrolier N 49° 39' 10,004'' E 0° 8' 44,052''
Le Havre Bassin Vauban N 49° 29' 28,208'' E 0° 7' 46,596''

 
Méditerranée
 en degrés sexagésimaux
Corse
Calvi épave B17 (vidéo) N 42° 38' 11,976'' E 8° 57' 4''
Campo Moro La tour (vidéo) N 41° 38' 52,973'' E 8° 48' 42,43''
Centuri Les Dalles (vidéo) N 42° 58' 9,70" E 9° 20' 29,60"
Galéria îlot Morsetta (vidéo)> N 42° 27' 19,372'' E 8° 47' 57,703''
Galéria Roche Porri (vidéo) N 42° 23' 13,49" E 8° 34' 54,57"
îles Lavézie Mérouville (vidéo) N 41° 21' 0,086'' E 9° 14' 37,597''
Macinaggio Danger de Sainte Marie >(vidéo) N 42° 59' 42,09" E 9° 27' 52,23''
Porto Capo Rosso (vidéo) N 42° 12' 25,772'' E 8° 42' 56,124''
Porto réserve de Scandola (vidéo) N 42° 19' 47,644'' E 8° 33' 46,667''
Porto Pollo Les cathédrales (vidéo) N 41° 41' 39,08'' E 8° 47' 47,893''
Santa Severa P47 (vidéo) N 42° 53' 11,.90" E 9° 29' 17,89"
Sagone Marifaje (vidéo) N 42° 6' 49,71" E 8° 37' 6,74"
 
Pyrénées orientales
Banyuls anse de Peyrefite N 42° 27' 39,276'' E 3° 9' 31,003''
Banyuls baie de Banyuls N 42° 28' 54,437'' E 3° 8' 10,356''
Banyuls Cap de l'Abeille N 42° 28' 51,668'' E 3° 9' 44,521''
Banyuls île Grosse N 42° 28' 55,355'' E 3° 8' 16,566''
Banyuls Le Sphynx N 42° 29' 44,232'' E 3° 8' 23,914''
Banyuls Plage des Elmes N 42° 29' 16,541'' E 3° 7' 45,444''
 
var
Cavalaire épave médiévale N 43° 10' 14,639'' E 6° 32' 38,785''
île de Bendor les Buses N 43° 7' 38,917'' E 5° 45' 5,897''
île de Bendor Pointe Fauconniers N 43° 9' 16,232'' E 5° 41' 1,644''
île de Port Cros La Gabinière N 42° 59' 43,285'' E 6° 33' 13,277''
île de Port Cros La Palud N 43° 0' 41,018'' E 6° 24' 5,9''
île des Embiez Baie des Allemands N 43° 4' 36,437'' E 5° 46' 40,253''
île des Embiez Baie des Murènes N 43° 4' 16,518'' E 5° 47' 13,16''
île des Embiez Basse Renette N 43° 5' 6,544'' E 5° 46' 18,973''
île des Embiez Cap Sicié, les deux frères N 43° 2' 44,574'' E 5° 51' 28,242''
île des Embiez Chainette des Manions N 43° 4' 44,026'' E 5° 45' 41,537''
île des Embiez La Couvelle N 43° 5' 13,412'' E 5° 46' 39,302''
île des Embiez La Merveilleuse N 43° 3' 38,138'' E 5° 45' 20,545''
île des Embiez Pierre à Baptême N 43° 5' 4,103'' E 5° 46' 31,03''
île des Embiez Pierre aux Mérous N 43° 4' 46,873'' E 5° 44' 16,8''
île des Embiez Sèche de Guenau N 43° 4' 28,762'' E 5° 46' 32,837''
île du Frioul Cap cavaux N 43° 15' 39,434'' E 5° 17' 22,348''
île du Frioul crique du sémaphore N 43° 16' 1,247'' E 5° 17' 53,563''
île du Frioul grande calanque N 43° 16' 14,135'' E 5° 17' 58,87''
île du Frioul petit cavaux N 43° 15' 39,496'' E 5° 17' 21,016''
île du Frioul Pointe Pomègue N 43° 16' 11,708'' E 5° 18' 12,222''
La Ciotat île Rousse N 43° 9' 19,044'' E 5° 37' 13,073''
 
sicile
Scopello Tonnara N 38° 4' 13,292'' E 12° 49' 52,997''
Syracuse Capo Murro N 37° 0' 7,708'' E 15° 20' 44,718''
 
Grèce
Sarti, Sithonia Kerato 1 N 40° 6' 29,41'' E 23° 59' 50,02''

 
Océan Pacifique
 en degrés sexagésimaux
nouvellezelande
Kaiteriteri Baie de Kaiteriteri S 41° 2' 33,49'' E 173° 1' 17,065''
 
Îles Cook
Rarotonga Vaimaanga S 21° 16' 11,406'' W 159° 46' 15,366''
 
Polynésie Française
Bora Bora l'aquarium S 16° 32' 35,815'' W 151° 41' 48,84''
Tahiti Tautira S 17° 44' 29,08'' W 149° 9' 56,869''
Espace publicitaire :